仕訳の確認
AIの提案は破線で表示されます。あなたが確定するまで帳簿には書き込まれません。
●
この画面のAIは、貴社の過去2年の仕訳と勘定科目マスタのみを参照します。外部への送信はしていません。
| 日付 | 摘要 | 勘定科目 | 金額 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 08/02 | アマゾンジャパン 合同会社 | 消耗品費 | 12,480 | |
| ||||
| 08/05 | さくらインターネット(月額) | 通信費 | 8,800 | |
| ||||
| 08/09 | 株式会社ミドリヤ 会議室利用 | 会議費 / 判断が必要 | 33,000 | |
| ||||
| 08/11 | JR東日本 モバイルSuica | 旅費交通費 | 4,620 | 確定済 |
| 08/14 | 日本電気保安協会 点検料 | 修繕費 | 27,500 | 確定済 |
残り 3 件。確定した内容はいつでも取り消せます。